鹽霧實驗機品牌
簡要描述:鹽霧實驗機品牌空氣供應(yīng)系統(tǒng):空氣壓力為1kg/cm;分兩段式調(diào)整,一次調(diào)整為2kg/cm;進口型空氣過濾器并附有排水功能,第二次調(diào)整為 1kg/cm壓力。
更新時間:2024-05-10
產(chǎn)品型號: FT-YW90A
所屬分類:鹽霧試驗機
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
鹽霧實驗機品牌適用范圍:鹽水噴霧試驗機,乃針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機及無機皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
鹽霧實驗機品牌型號及名稱:鹽水噴霧試驗機
一、實驗空間:900×600×500mm (W*D*H)mm
二、外箱尺寸:1410×880×1280mm (W*D*H)mm
三、電源:220V 單相2KW 50HZ
四、所有材質(zhì):
1. | 試驗室采用進口PVC聚乙稀板,厚度5mm,耐用溫度在85℃。 |
2. | 試驗室密封蓋采用進口歐洲壓克力板,厚度5mm。 |
3. | 試藥補充瓶采用隱藏式附水位表,清洗容易,不易破裂。 |
4. | 壓力空氣桶采用SUS#304不銹鋼耐高壓桶保溫效果佳 |
5. | 試驗室籃架采平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗片放置數(shù)量多。 |
五、依CNS.JIS.ASTM規(guī)格,可設(shè)定式恒溫控制:
1. | 鹽水噴霧試驗: | NSS(中性),ACSS(酸性)AASS(乙酸鹽霧試驗) |
2. | 試 驗 室: | 35℃±1℃ |
3. | 耐腐蝕試驗: | CASS(醋酸銅) |
4. | 試 驗 室: | 50℃±1℃ |
六、空氣供應(yīng)系統(tǒng):空氣壓力為1kg/cm²分兩段式調(diào)整
一次調(diào)整為2kg/cm²進口型空氣過濾器并附有排水功能;
第二次調(diào)整為 1kg/cm²壓力。
七、噴霧方式:
1. | 采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保連續(xù)測試之標(biāo)準(zhǔn)。 |
2. | 噴嘴:采用特玻璃噴嘴制成,可調(diào)整噴量之大小。 |
3. | 噴霧量調(diào)式1-2mI(mI/80cm²/h)(16小時平均量) |
4. | 噴霧方式:連續(xù)式 |
5. | 采用直接加熱方式,升溫速度快減少待機時間,當(dāng)溫度到達ON.OFF切換,溫度,耗電量少。 |
八、控制系統(tǒng):
1. | 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型雙數(shù)字無顯示具有P.I.D自動演算,控制誤差±0.3℃(YANGMING) 中國臺灣 | 1只 |
2. | 壓力空氣桶溫度控制0-99.9℃,液晶型雙數(shù)字無顯示具有P.I.D自動演算, 控制誤差±0.3℃(YANGMING) 中國臺灣 | 1只 |
3. | 試驗室加熱槽液體膨脹安全溫度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
4. | 壓力空氣桶液體膨脹安全溫度控制1-120℃(意大利) | 1只 |
5. | 數(shù)字顯示時間控制0.1S-9999hr (中國臺灣安良) | 1只 |
6. | 積時器0-99999 hr(意大利) | 1只 |
7. | 繼電器(日本歐姆龍OMRON) | 5只 |
8. | 噴霧電磁閥(進口KSD) | 1只 |
9. | 除霧電磁閥(進口KSD) | 1只 |
10. | 試驗室自動加水電磁閥 | 1只 |
11. | 壓力桶自動加水電磁閥 | 1只 |
12. | 板照光式押扣開關(guān),可連續(xù)押扣20000次 | 1只 |
13. | 加水系統(tǒng):采用自動加水補充系統(tǒng), | 1只 |
14. | 鹽霧密封水槽:采用自動加水方式 | 1只 |
九、安全保護裝置:
(A) 低水位時,自動切斷電源裝置。
(B) 超溫時,自動切斷加熱器電源裝置。
(C) 附安全燈裝置。
(D) 結(jié)束時燈自動。
十、內(nèi)裝品
1. | 噴霧塔 | 2套 |
2. | 置物架 | 1>套 |
3. | 置物棒 | 1套 |
4. | 標(biāo)準(zhǔn)量筒 | 2支 |
5. | 溫度指示針 | 2支 |
6. | 收集 | 2支 |
7. | 玻璃噴嘴 | 1支 |
8. | 濕度杯 | 1支(定期更換) |
9. | 除霧系統(tǒng) | 1組 |
十一、附件:
試藥氯化鈉(NacI)2瓶、進口原裝噴嘴1個,比重計1個,PH試紙1包,量杯1只、操作說明書 1本。保證書1份